Suche in unserer Insolvenzdatenbank
-
Die zweite Chance schwindet
Die Rettungsquote bei Insolvenzen hat sich in fünf Jahren halbiert
Aktuelle vorläufige Insolvenzverfahren
| Name des Schuldners | Gericht | vorläufiges V. | |
|---|---|---|---|
| M-Solarkraftwerk 1 GmbH & Co. KG | München | 09.07.2026 | |
| A & D Möbel Konzept GmbH | Dortmund | 09.07.2026 | |
| AD.FAIR.TISING GmbH | München | 09.07.2026 | |
| Cleanskin Betriebs GmbH | München | 09.07.2026 | |
| Hildes Gastro & Event UG (haftungsbeschränkt) | Celle | 09.07.2026 |
