Mai 2021: 25,8 % weniger Unternehmensinsolvenzen als im Mai 2020
Zahl der beantragten Regelinsolvenzverfahren laut vorläufigen Angaben im Juli 2021 um 0,1 % niedriger als im Vormonat
Wirtschaftszweig | Verfahren insgesamt | Veränderung gegenüber Mai 2020 |
---|---|---|
Anzahl | in % | |
Insgesamt | 1 116 | -25,8 |
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 7 | 0,0 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | – | x |
Verarbeitendes Gewerbe | 80 | -44,8 |
Energieversorgung | 5 | -50,0 |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 2 | -66,7 |
Baugewerbe | 180 | -23,4 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | 168 | -32,0 |
Verkehr und Lagerei | 78 | -35,5 |
Gastgewerbe | 114 | -30,5 |
Information und Kommunikation | 38 | -19,1 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 24 | -36,8 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 42 | +2,4 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 117 | -30,4 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 133 | -2,9 |
Erziehung und Unterricht | 10 | -47,4 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 17 | -43,3 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | 18 | -28,0 |
Sonstige Dienstleistungen | 83 | +29,7 |
Wollen Sie umgehend informiert werden, wenn es Neuigkeiten zu diesem Verfahren gibt?
Testen Sie kostenfrei und unverbindlich 3 Tage lang diese Funktionalität - zum Beispiel über unser "Risk-Paket" - und wir benachrichtigen Sie, sobald zum Verfahren neue Nachrichten oder neue Beschlüsse vorliegen.